<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lieblingsrezepte Archive - wohlfuehlen-leicht-gemacht</title>
	<atom:link href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/rezepte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tanja Hauton-Zitt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 20:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/wp-content/uploads/2025/08/cropped-Logo-Frau-mit-Herz-32x32.png</url>
	<title>Lieblingsrezepte Archive - wohlfuehlen-leicht-gemacht</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brownies</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/brownies/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/brownies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 12:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[dessert]]></category>
		<category><![CDATA[lecker]]></category>
		<category><![CDATA[schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[süß]]></category>
		<category><![CDATA[zucker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=6744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zutaten für 12 Stücke Zubereitungszeit: ca. 35 min (leicht) Energiedichte: 3,9 kcal/g</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/brownies/">Brownies</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/brownies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vegetarische Käsebuletten</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/kaesebuletten-mit-salat/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/kaesebuletten-mit-salat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 09:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Buletten]]></category>
		<category><![CDATA[Frikadellen]]></category>
		<category><![CDATA[Käse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=5698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zutaten für 4 Personen Zubereitungszeit: ca. 40 min (leicht) Energiedichte nur die Käsebuletten: 2,1 kcal/g (mit Salat ist der Wert geringer)</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/kaesebuletten-mit-salat/">vegetarische Käsebuletten</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/kaesebuletten-mit-salat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/wp-content/uploads/Kaesebuletten-Rezept.mp4" length="1202320" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Mein Saisonkalender Dezember</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-dezember/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-dezember/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 10:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[lauch]]></category>
		<category><![CDATA[obst]]></category>
		<category><![CDATA[roenkohl]]></category>
		<category><![CDATA[rotebeete]]></category>
		<category><![CDATA[Rotkohl]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=4827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saisonkalender Dezember. Im Dezember findet ein Wechsel von Herbst zu Winter statt. Es wird immer noch kälter und dunkler. Der Kohl erfreut sich dieser Jahreszeit. Er wächst gerade bei diesen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-dezember/">Mein Saisonkalender Dezember</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-dezember/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paprikagulasch mit Möhren und Kartoffeln</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/paprikagulasch-mit-moehren-und-kartoffeln/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/paprikagulasch-mit-moehren-und-kartoffeln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 20:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoffel]]></category>
		<category><![CDATA[Kürbis]]></category>
		<category><![CDATA[Möhre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=4240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zutaten für 4 Personen Zubereitungszeit: ca. 45 min (leicht) Energiedichte: 0,5 kcal/g</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/paprikagulasch-mit-moehren-und-kartoffeln/">Paprikagulasch mit Möhren und Kartoffeln</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/paprikagulasch-mit-moehren-und-kartoffeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spinatknödel mit Tomatensauce</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/spinatknoedel/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/spinatknoedel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 17:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoffel]]></category>
		<category><![CDATA[Kürbis]]></category>
		<category><![CDATA[Möhre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=4216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zutaten für 4 &#8211; 6 Personen Zubereitungszeit: ca. 45 min (einfach) Energiedichte: 1,2 kcal/g</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/spinatknoedel/">Spinatknödel mit Tomatensauce</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/spinatknoedel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kürbiscremesuppe</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/kuerbiscremesuppe/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/kuerbiscremesuppe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 12:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoffel]]></category>
		<category><![CDATA[Kürbis]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=4026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zutaten für 4 &#8211; 6 Personen Zubereitungszeit: ca. 30 min (leicht) Energiedichte: 0,9 kcal/g</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/kuerbiscremesuppe/">Kürbiscremesuppe</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/kuerbiscremesuppe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spanische Gemüsepaella</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/spanische-gemuesepaella/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/spanische-gemuesepaella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 10:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Brokkoli]]></category>
		<category><![CDATA[Knoblauch]]></category>
		<category><![CDATA[Oliven]]></category>
		<category><![CDATA[Paprika]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Zucchini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=3460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portionen: 4 Zubereitungszeit: ca. 55 min gesund, etwas aufwendiger in der Zubereitung, herrlich lecker Energiedichte:</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/spanische-gemuesepaella/">Spanische Gemüsepaella</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/spanische-gemuesepaella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/wp-content/uploads/IMG_2594.mov" length="124530091" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Mein Saisonkalender November</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-november/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-november/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 20:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[obst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=3313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saisonkalender November. Im November ist immer noch Herbst. Es wird kälter und dunkler. Das Gemüsewachstum ist auf dem Feld nun nicht mehr so aktuell. So langsam fallen die Blätter der</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-november/">Mein Saisonkalender November</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-november/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/wp-content/uploads/Saison-September-1.mp4" length="314564" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Mein Saisonkalender Oktober</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-oktober/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-oktober/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[obst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=3274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saisonkalender Oktober. Der schöne Oktober liegt im Herbst. So langsam fallen die Blätter der Bäume zu Boden und es wird früher dunkel und auch ein wenig kälter. Die Auswahl an</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-oktober/">Mein Saisonkalender Oktober</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mein-saisonkalender-oktober/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/wp-content/uploads/IMG_2063.mov" length="1710432" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Mandelkuchen</title>
		<link>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mandelkuchen/</link>
					<comments>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mandelkuchen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja HZitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 09:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/?p=3252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zutaten für ca. 1 Blech Zubereitungszeit: ca. 45 min</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mandelkuchen/">Mandelkuchen</a> erschien zuerst auf <a href="https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de">wohlfuehlen-leicht-gemacht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wohlfuehlen-leicht-gemacht.de/mandelkuchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
